您的当前位置:首页 > 知识 > 2018女排世锦赛中国女排赛程安排时间表 比赛分组对阵名单 正文
时间:2026-06-01 18:09:26 来源:网络整理 编辑:知识
2018年世界女排锦标赛将于9月29日至10月20日在日本举行,共有24支队伍参赛。第一阶段24支队伍分成四组捉对厮杀,每组前四名出线进入复赛。第二阶段复赛的16支队伍将分为两组,其中A、D两个小组的
2018年世界女排锦标赛将于9月29日至10月20日在日本举行,女排共有24支队伍参赛。世锦赛中第一阶段24支队伍分成四组捉对厮杀,国女每组前四名出线进入复赛。排赛排第二阶段复赛的程安16支队伍将分为两组,其中A、间表D两个小组的比赛前四名进入E组,B、分组C两个小组的对阵前四名进入F组。
小组八支队伍进行循环比赛,名单第一阶段交手过的女排球队不再比赛,小组赛交手成绩直接带入复赛,世锦赛中复赛小组前三名晋级六强赛。国女第三阶段六强赛分为两组,排赛排获得各组前两名的程安球队将进入四强并进行交叉半决赛,半决赛胜者之间的PK将决出最终的冠军。
中国女排与意大利、土耳其、保加利亚、加拿大和古巴同处B组,首战将于9月29日迎战老对手古巴女排。
2018女排世锦赛中国女排赛程安排时间表(比赛对阵国家名单):
9月29日18:20;中国vs古巴
9月30日18:20;土耳其vs中国
10月2日18:20;中国vs加拿大
10月3日18:20;中国vs保加利亚
10月4日18:20;意大利vs中国
附:2018女排世锦赛中国球员号码阵容名单 积分排名赛制规则介绍
以下是本届世界女排锦标赛的具体完整赛程表:
| 2018年世界女排锦标赛赛程表(北京时间) | ||||
| 比赛日期 | 比赛时间 | 阶段分组 | 对阵双方 | 比赛地点 |
9月29日 星期六 | 12:10 | 第一阶段A组 | 墨西哥 VS 喀麦隆 | 日本横滨 |
| 12:40 | 第一阶段B组 | 保加利亚 VS 意大利 | 日本札幌 | |
| 12:40 | 第一阶段C组 | 俄罗斯 VS 特立尼达和多巴哥 | 日本神户 | |
| 12:40 | 第一阶段D组 | 波多黎各 VS 巴西 | 日本滨松 | |
| 14:40 | 第一阶段A组 | 德国 VS 荷兰 | 日本横滨 | |
| 15:10 | 第一阶段B组 | 土耳其 VS 加拿大 | 日本札幌 | |
| 15:10 | 第一阶段C组 | 阿塞拜疆 VS 美国 | 日本神户 | |
| 15:10 | 第一阶段D组 | 多米尼加 VS 塞尔维亚 | 日本滨松 | |
| 18:20 | 第一阶段A组 | 阿根廷 VS 日本 | 日本横滨 | |
| 18:20 | 第一阶段B组 | 中国VS 古巴 | 日本札幌 | |
| 18:20 | 第一阶段C组 | 韩国 VS 泰国 | 日本神户 | |
| 18:20 | 第一阶段D组 | 哈萨克斯坦 VS 肯尼亚 | 日本滨松 | |
9月30日 星期日 | 12:40 | 第一阶段A组 | 喀麦隆 VS 德国 | 日本横滨 |
| 12:40 | 第一阶段B组 | 加拿大 VS 意大利 | 日本札幌 | |
| 12:40 | 第一阶段C组 | 美国 VS 特立尼达和多巴哥 | 日本神户 | |
| 12:40 | 第一阶段D组 | 巴西 VS 多米尼加 | 日本滨松 | |
| 15:10 | 第一阶段A组 | 阿根廷 VS 墨西哥 | 日本横滨 | |
| 15:10 | 第一阶段B组 | 古巴 VS 保加利亚 | 日本札幌 | |
| 15:10 | 第一阶段C组 | 阿塞拜疆 VS 韩国 | 日本神户 | |
| 15:10 | 第一阶段D组 | 哈萨克斯坦 VS 波多黎各 | 日本滨松 | |
| 18:20 | 第一阶段A组 | 日本 VS 荷兰 | 日本横滨 | |
| 18:20 | 第一阶段B组 | 土耳其 VS中国 | 日本札幌 | |
| 18:20 | 第一阶段C组 | 泰国 VS 俄罗斯 | 日本神户 | |
| 18:20 | 第一阶段D组 | 肯尼亚 VS 塞尔维亚 | 日本滨松 | |
10月01日 星期一 | 12:40 | 第一阶段A组 | 德国 VS 阿根廷 | 日本横滨 |
| 12:40 | 第一阶段D组 | 多米尼加 VS 哈萨克斯坦 | 日本滨松 | |
| 15:10 | 第一阶段A组 | 荷兰 VS 喀麦隆 | 日本横滨 | |
| 15:10 | 第一阶段D组 | 波多黎各 VS 肯尼亚 | 日本滨松 | |
| 18:20 | 第一阶段A组 | 墨西哥 VS 日本 | 日本横滨 | |
| 18:20 | 第一阶段D组 | 塞尔维亚 VS 巴西 | 日本滨松 | |
10月02日 星期二 | 12:40 | 第一阶段B组 | 意大利 VS 古巴 | 日本札幌 |
| 12:40 | 第一阶段C组 | 俄罗斯 VS 阿塞拜疆 | 日本神户 | |
| 15:10 | 第一阶段B组 | 保加利亚 VS 土耳其 | 日本札幌 | |
| 15:10 | 第一阶段C组 | 特立尼达和多巴哥 VS 泰国 | 日本神户 | |
| 18:20 | 第一阶段B组 | 中国VS 加拿大 | 日本札幌 | |
| 18:20 | 第一阶段C组 | 美国 VS 韩国 | 日本神户 | |
10月03日 星期三 | 12:40 | 第一阶段A组 | 阿根廷 VS 荷兰 | 日本横滨 |
| 12:40 | 第一阶段B组 | 土耳其 VS 意大利 | 日本札幌 | |
| 12:40 | 第一阶段C组 | 阿塞拜疆 VS 特立尼达和多巴哥 | 日本神户 | |
| 12:40 | 第一阶段D组 | 波多黎各 VS 多米尼加 | 日本滨松 | |
| 15:10 | 第一阶段A组 | 墨西哥 VS 德国 | 日本横滨 | |
| 15:10 | 第一阶段B组 | 加拿大 VS 古巴 | 日本札幌 | |
| 15:10 | 第一阶段C组 | 韩国 VS 俄罗斯 | 日本神户 | |
| 15:10 | 第一阶段D组 | 哈萨克斯坦 VS 塞尔维亚 | 日本滨松 | |
| 18:20 | 第一阶段A组 | 日本 VS 喀麦隆 | 日本横滨 | |
| 18:20 | 第一阶段B组 | 中国VS 保加利亚 | 日本札幌 | |
| 18:20 | 第一阶段C组 | 美国 VS 泰国 | 日本神户 | |
| 18:20 | 第一阶段D组 | 肯尼亚 VS 巴西 | 日本滨松 | |
10月04日 星期四 | 12:40 | 第一阶段A组 | 荷兰 VS 墨西哥 | 日本横滨 |
| 12:40 | 第一阶段B组 | 保加利亚 VS 加拿大 | 日本札幌 | |
| 12:40 | 第一阶段C组 | 特立尼达和多巴哥 VS 韩国 | 日本神户 | |
| 12:40 | 第一阶段D组 | 塞尔维亚 VS 波多黎各 | 日本滨松 | |
| 15:10 | 第一阶段A组 | 喀麦隆 VS 阿根廷 | 日本横滨 | |
| 15:10 | 第一阶段B组 | 古巴 VS 土耳其 | 日本札幌 | |
| 15:10 | 第一阶段C组 | 泰国 VS 阿塞拜疆 | 日本神户 | |
| 15:10 | 第一阶段D组 | 多米尼加 VS 肯尼亚 | 日本滨松 | |
| 18:10 | 第一阶段C组 | 俄罗斯 VS 美国 | 日本神户 | |
| 18:20 | 第一阶段A组 | 德国 VS 日本 | 日本横滨 | |
| 18:20 | 第一阶段B组 | 意大利 VS中国 | 日本札幌 | |
| 18:20 | 第一阶段D组 | 巴西 VS 哈萨克斯坦 | 日本滨松 | |
10月07日 星期日 | 09:40 | 第二阶段E组 | 待定 | 日本名古屋市 |
| 09:40 | 第二阶段F组 | 待定 | 日本大阪 | |
| 12:25 | 第二阶段E组 | 待定 | 日本名古屋市 | |
| 12:25 | 第二阶段F组 | 待定 | 日本大阪 | |
| 15:10 | 第二阶段E组 | 待定 | 日本名古屋市 | |
| 15:10 | 第二阶段F组 | 待定 | 日本大阪 | |
| 18:20 | 第二阶段E组 | 待定 | 日本名古屋市 | |
| 18:20 | 第二阶段F组 | 待定 | 日本大阪 | |
10月08日 星期一 | 09:40 | 第二阶段E组 | 待定 | 日本名古屋市 |
| 09:40 | 第二阶段F组 | 待定 | 日本大阪 | |
| 12:25 | 第二阶段E组 | 待定 | 日本名古屋市 | |
| 12:25 | 第二阶段F组 | 待定 | 日本大阪 | |
| 15:10 | 第二阶段E组 | 待定 | 日本名古屋市 | |
| 15:10 | 第二阶段F组 | 待定 | 日本大阪 | |
| 18:20 | 第二阶段E组 | 待定 | 日本名古屋市 | |
| 18:20 | 第二阶段F组 | 待定 | 日本大阪 | |
10月10日 星期三 | 09:40 | 第二阶段E组 | 待定 | 日本名古屋市 |
| 09:40 | 第二阶段F组 | 待定 | 日本大阪 | |
| 12:25 | 第二阶段E组 | 待定 | 日本名古屋市 | |
| 12:25 | 第二阶段F组 | 待定 | 日本大阪 | |
| 15:10 | 第二阶段E组 | 待定 | 日本名古屋市 | |
| 15:10 | 第二阶段F组 | 待定 | 日本大阪 | |
| 18:20 | 第二阶段E组 | 待定 | 日本名古屋市 | |
| 18:20 | 第二阶段F组 | 待定 | 日本大阪 | |
10月11日 星期四 | 09:40 | 第二阶段E组 | 待定 | 日本名古屋市 |
| 09:40 | 第二阶段F组 | 待定 | 日本大阪 | |
| 12:25 | 第二阶段E组 | 待定 | 日本名古屋市 | |
| 12:25 | 第二阶段F组 | 待定 | 日本大阪 | |
| 15:10 | 第二阶段E组 | 待定 | 日本名古屋市 | |
| 15:10 | 第二阶段F组 | 待定 | 日本大阪 | |
| 18:20 | 第二阶段E组 | 待定 | 日本名古屋市 | |
| 18:20 | 第二阶段F组 | 待定 | 日本大阪 | |
10月14日 星期日 | 15:10 | 六强赛G组 | 待定 | 日本名古屋市 |
| 18:20 | 六强赛H组 | 待定 | 日本名古屋市 | |
10月15日 星期一 | 15:10 | 六强赛G组 | 待定 | 日本名古屋市 |
| 18:20 | 六强赛H组 | 待定 | 日本名古屋市 | |
10月16日 星期二 | 15:10 | 六强赛G组 | 待定 | 日本名古屋市 |
| 18:20 | 六强赛H组 | 待定 | 日本名古屋市 | |
10月19日 星期五 | 12:40 | 半决赛1 | 待定 | 日本横滨 |
| 15:10 | 半决赛2 | 待定 | 日本横滨 | |
| 18:20 | 五六名决赛 | 待定 | 日本横滨 | |
10月20日 星期六 | 16:20 | 三四名决赛 | 待定 | 日本横滨 |
| 18:40 | 冠亚军决赛 | 待定 | 日本横滨 | |
中交四航局中标新项目2026-06-01 17:42
智能灯光控制,让智能照明更节能环保、舒适方便2026-06-01 17:34
响水爆炸背后的苏北化工2026-06-01 17:33
热电联产项目建设过程中的污染源及相应的环保措施分析2026-06-01 17:10
炽热匠心点亮“草原云谷”2026-06-01 16:55
集中供热热网系统节能措施综合分析2026-06-01 16:18
中国生物质发电的前景与问题解析2026-06-01 16:12
智能电网技术将成电力节能“法宝”2026-06-01 16:05
中国中铁工程局总经理调整!2026-06-01 16:02
氢能产业链投入巨大 民企争相布局重点环节2026-06-01 15:45
中建八局埃塞公司欢度国庆节 共筑五洲梦2026-06-01 17:52
【煤焦分析】旺季不旺 僵局如何破2026-06-01 17:50
中海油:天然气供需平衡,压缩工业需求可能性较小2026-06-01 17:27
节能风口已来,区块链将如何重构节能新高地?2026-06-01 17:14
2020年1月开始实施的工程建设标准2026-06-01 17:12
谢宏文:降低非技术成本是未来可再生能源发展的关键2026-06-01 16:47
分布式电源发展趋势:2020年后大规模储能商业化应用具备经济性2026-06-01 15:59
储能在西北区域应用与发展分析及思路举措2026-06-01 15:57
“送健康、送法律、送服务、送爱心”活动来到中建八局工地2026-06-01 15:33
一季度清洁能源消费同比提高1.5个百分点2026-06-01 15:28